Hannun Ball ɗin PVC Single Union bawul mai launin shuɗi
Sigogin na'ura

Kayan kayan aiki
ƙayyade kayan
| A'A. | Sashe | Kayan Aiki | YAWAN ADADI |
| 1 | JIKI | UPVC, CPVC | 1 |
| 2 | Zoben STEM O-Zobe | EPDM,FPM(NBR) | 2 |
| 3 | STEM | UPVC, CPVC | 1 |
| 4 | ƘWALOLI | UPVC, CPVC | 1 |
| 5 | HATIMIN KUJERA | TPE,TPV,TPO | 2 |
| 6 | Zoben CARRIER O | EPDM,FPM(NBR) | 1 |
| 7 | MAI HAƊA ƘARSHE | UPVC, CPVC | 1 |
| 8 | GYADA TA ƘUNGIYAR CUTAR | UPVC, CPVC | 1 |
| 9 | RIƘA | PVC, ABS | 1 |
Teburin kwatanta sigogin girman samfurin
| Girma | Naúrar | ||||||||||
| MISALI | DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
| GIRMA | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | Inci | ||
| td./in | NPT | 14 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 8 | 8 | 8 | mm | |
| BSPT | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | mm | ||
| d | 20 | 25 | 30 | 38 | 48 | 59 | 72 | 96 | mm | ||
| C | 60 | 69 | 80 | 95 | 116 | 139 | 170 | 210 | mm | ||
| E | 90 | 103 | 122 | 139 | 166 | 192 | 235 | 277 | mm | ||
| A | 72 | 75 | 85 | 95 | 110 | 128 | 139 | 160 | mm | ||
| L | 78 | 92 | 106 | 117 | 144 | 171 | 193 | 227 | mm | ||
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi





